숭의과학기술고등학교
전남광주통합특별시교육청(광주) · 고등학교 · 주간 시간표와 급식
| 교시 | 월10/26 | 화10/27 | 수10/28 | 목10/29 | 금10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합사회2 | 공통영어2 | 공통수학2 | 종교와 생활 | 진로활동 |
| 2 | 통합과학2 | 국방체육 | 통합사회2 | 공업 일반 | 진로활동 |
| 3 | 공통영어2 | 통합사회2 | 종교와 생활 | 체육2 | 진로활동 |
| 4 | 공통국어2 변경 | 공통영어2 | 공통국어2 | 진로와 직업 | 진로활동 |
| 5 | 체육2 | 종교와 생활 | 통합과학2 | 체육2 | 진로활동 |
| 6 | 통합사회2 | 공통국어2 | 통합과학2 | 공통영어2 | 진로활동 |
| 7 | * 빵류제품 반죽익힘 | 통합사회2 | 공통영어2 | 통합사회2 | 진로활동 |
| 8 | 건축 도면 해석과 제도 | 음악 감상과 비평 | 종교와 생활 변경 | 미술 창작 | 통합사회2 |
| 9 | 진로와 직업 | 국방체육 | 체육2 | 공업 일반 | 공업 일반 |
| 10 | 통합사회2 | * 회전익 소형무인기 비행 | 통합과학2 | 음악 감상과 비평 | * 드론 예체능 |
| 11 | 공통수학2 변경 | 체육2 | 통합과학2 | 통합과학2 | 통합과학2 |
| 12 | 공통국어2 | 통합사회2 | 음악 감상과 비평 | 공통수학2 | 공통영어2 |
| 13 | 종교와 생활 | 통합과학2 | 공통영어2 | 공통국어2 | 음악 감상과 비평 |
| 14 | * 빵류제품 반죽익힘 | 미술 창작 | 공통국어2 | 진로와 직업 | 공통국어2 |
| 15 | 건축 도면 해석과 제도 | 통합과학2 | 건축 일반 | 미술 창작 | 종교와 생활 변경 |
| 16 | 국방체육 변경 | 진로와 직업 | 공통영어2 | 공통국어2 | 국방체육 |
| 17 | 공통국어2 | * 회전익 소형무인기 비행 | 통합사회2 | 음악 감상과 비평 | * 드론 예체능 |
| 18 | 통합사회2 | 통합사회2 | 공통영어2 | 공통수학2 | 진로와 직업 |
| 19 | 통합사회2 | 공통수학2 | 종교와 생활 변경 | 자동차 일반 | 통합과학2 |
| 20 | 통합과학2 | 통합사회2 | 공통국어2 | 체육2 | 음악 감상과 비평 |
| 21 | * 빵류제품 반죽익힘 | 미술 창작 | 공통수학2 | 공통국어2 | 공통영어2 |
| 22 | 건축 도면 해석과 제도 | 공통수학2 | 통합과학2 | 음악 감상과 비평 변경 | 공통국어2 |
| 23 | 국방체육 | 체육2 | 통합과학2 | 공통영어2 | 통합사회2 |
| 24 | 공통수학2 | 공통국어2 | 공통국어2 | 통합과학2 | 전자 회로 |
| 25 | 공통국어2 | 조형 | 미술 창작 변경 | 통합사회2 | 조형 |
| 26 | * 지게차 작업장치 진단·조정 | 통합과학2 | 공통영어2 | 미술 창작 | 공통수학2 |
| 27 | 공통수학2 | 종교와 생활 | 공통수학2 | 전기·전자 측정 | 체육2 |
| 28 | * 빵류제품 반죽익힘 | 공통영어2 | 체육2 변경 | 공통수학2 | 식품 위생 |
| 29 | 건축 도면 해석과 제도 | 공통영어2 | 공통국어2 | 공통수학2 | 종교와 생활 |
| 30 | 국방체육 | 통합과학2 | 공통수학2 | 음악 감상과 비평 | 미술 창작 |
| 31 | 체육2 | 미술 창작 | 공통수학2 | 종교와 생활 | 전자 회로 |
| 32 | 공통수학2 | 조형 | 음악 감상과 비평 | 공통국어2 | 조형 |
| 33 | * 지게차 작업장치 진단·조정 | 공통영어2 | 공통국어2 | 미술 창작 | 공통국어2 |
| 34 | 공통영어2 | 전기·전자 측정 | 미술 창작 | 전기·전자 측정 | 통합사회2 |
| 35 | 식품 위생 | 공통수학2 | 통합사회2 | 진로와 직업 변경 | 체육2 |
| 36 | 동아리활동 | 통합사회2 | 공통영어2 | 공통국어2 | 통합과학2 |
| 37 | 동아리활동 | 국방체육 | 공통국어2 | 음악 감상과 비평 | 미술 창작 |
| 38 | 동아리활동 | 미술 창작 | 공통영어2 | 통합사회2 | 공통영어2 |
| 39 | 동아리활동 | 진로와 직업 변경 | 음악 감상과 비평 | 체육2 | 조형 |
| 40 | 동아리활동 | * 지게차 작업장치 진단·조정 | 통합사회2 | 자동차 일반 변경 | 종교와 생활 |
| 41 | 동아리활동 | 전기·전자 측정 | 미술 창작 | 전기·전자 측정 | 공통수학2 |
| 42 | 동아리활동 | 음악 감상과 비평 | 통합과학2 | 통합과학2 | 통합과학2 |
| 43 | 동아리활동 | 체육2 | — | — | — |
| 44 | 동아리활동 | 공통수학2 | — | — | — |
| 45 | 동아리활동 | 통합과학2 | — | — | — |
| 46 | 동아리활동 | 공통영어2 | — | — | — |
| 47 | 동아리활동 | * 화물 적재 및 하역작업 | — | — | — |
| 48 | 동아리활동 | 전기·전자 측정 | — | — | — |
| 49 | 동아리활동 | 음악 감상과 비평 | — | — | — |
변경된 수업 (원래 시간표와 달라진 칸)
숭의과학기술고등학교 시간표, 앱으로 매일 받아 보세요
우리 반을 고르면 아침마다 오늘 시간표와 급식이 정리돼 있어요.
이 학교 선생님이세요?
학교판으로 바꾼 수업을 공개하면 학생 앱에 바로 알림이 갑니다. 60일 무료 체험.
데이터 출처: 교육부 NEIS 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr)
숭의과학기술고등학교 시간표·급식 안내
숭의과학기술고등학교 (전남광주통합특별시교육청(광주) · 고등학교)의 학년·반별 주간 시간표와 월별 급식 정보를 제공합니다. 매일 업데이트되는 중식 메뉴와 칼로리, 알레르기 유발 식품 정보까지 확인할 수 있어요. 데이터는 NEIS 공공데이터와 매일 연동됩니다.
숭의과학기술고등학교 10월 급식 식단표
- 10월 1일 친환경잡곡밥, 건새우미역국, 새송이메추리알장조림, 매콤돼지갈비찜, 김자반무생채, 배추김치, 생일축하바람떡
- 10월 2일 친환경잡곡밥, 김치두부찌개, 새우살애호박볶음, 오징어상추튀김/양념장, 닭목살구이, 깍두기
- 10월 6일 친환경잡곡밥, 한우무국, 오이도라지무침, 달걀야채말이, 오리불고기, 배추김치
- 10월 7일 달걀볶음밥, 감자된장국, 해물볶음우동, 하루견과, 군만두튀김, 배추김치
- 10월 8일 친환경영양밥/양념장, 콩나물국, 우렁이살무침, 오징어김치전, 배추김치, 군고구마
- 10월 12일 친환경잡곡밥, 참치김치볶음, 두부된장국, 닭봉&떡오븐구이, 얼갈이김치, 감자튀김/케첩
- 10월 13일 친환경잡곡밥, 감자핫도그, 장어탕, 고등어무조림, 청포묵숙주무침, 제육야채볶음, 배추김치
- 10월 14일 친환경찹쌀김자반밥, 과일샐러드, 옥수수스프, 배추김치, 눈꽃치즈돈가스, 양배추쌈
- 10월 15일 친환경잡곡밥, 들깨미역국, 미나리나물, 알배추겉절이, 소떡소떡볶음, 두부양념조림
- 10월 16일 친환경잡곡밥, 참치김치찌개, 오징어무말랭이무침, 미역줄기볶음, 콩나물돈육볶음, 배추김치
- 10월 19일 친환경잡곡밥, 꼬지어묵국, 찹쌀순대야채볶음, 오이소박이, 돈등심탕수육, 배추김치, 꿀토마토
- 10월 20일 친환경잡곡밥, 콩나물김치국, 영양닭찜, 꼬시래기무침, 베이컨감자볶음, 배추김치, 찐빵
- 10월 21일 친환경잡곡밥, 또띠아, 카레, 해파리냉채, 배추김치, 군고구마
- 10월 22일 친환경찹쌀밥, 애호박된장국, 한돈수육/보쌈김치, 오징어무침, 김자반볶음, 상추쌈&오이고추된장무침
- 10월 23일 친환경잡곡밥, 돈등뼈감자탕, 도토리묵무침, 양송이오이무침, 새콤달콤유린기, 깍두기
- 10월 26일 친환경잡곡밥, 한우떡국, 꽈리고추감자조림, 열무된장무침, 고추장돈육불고기, 배추김치
- 10월 27일 친환경잡곡밥, 김치찌개, 어묵야채볶음, 양념통닭/양배추샐러드, 배추김치, 방울토마토
- 10월 28일 짜장덮밥, 가지나물, 갑오징어무침, 안심텐더샐러드, 함박스테이크, 배추김치
- 10월 29일 친환경잡곡밥, 짬뽕국, 고추장떡볶이, 돈육달걀장조림, 상추부추무침, 배추김치
- 10월 30일 친환경곤드레무밥/양념장, 감자된장국, 오징어야채무침, 찹쌀꽈배기, 두부부침양념, 배추김치

